 
    
    
经过初试和复试工作,按照学校规定将考生初试成绩和复试成绩加权算出最后成绩进行排名,择优录取,公司2022年考研员工调剂拟录取名单如下,最终录取名单以研究生院批准为准。所有拟录取的考生需参加政审,政审不合格考生取消录取资格,政审通知请见后续学院官网通知。
拟录取考生名单
总成绩=初试总成绩×60%+(复试成绩×5)×40%
| 0202J1 国民经济动员学 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 王龙 | 100072000012716 | 国民经济动员学 | 0202J1 | 365 | 90.40 | 399.80 | 
| 1201J2 国民经济动员学 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 高玥蒙 | 100072000012880 | 国民经济动员学 | 1201J2 | 371 | 93.00 | 408.60 | 
| 2 | 江文琪 | 100072000012843 | 国民经济动员学 | 1201J2 | 379 | 88.70 | 404.80 | 
| 3 | 位慕涵 | 100072000012997 | 国民经济动员学 | 1201J2 | 363 | 87.00 | 391.80 | 
| 1201J3 能源与气候经济 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 张可爱 | 100072000012823 | 能源与气候经济 | 1201J3 | 396 | 87.10 | 411.80 | 
| 2 | 彭若怡 | 100072000012926 | 能源与气候经济 | 1201J3 | 390 | 86.80 | 407.60 | 
| 3 | 王烁涵 | 100072000012955 | 能源与气候经济 | 1201J3 | 382 | 87.60 | 404.40 | 
| 1201J4 机电储能科学与工程 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 专业代码 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 黄及英 | 100072000012946 | 机电储能科学与工程 | 1201J4 | 383 | 87.20 | 404.20 | 
| 2 | 吴雨佳 | 100072000012918 | 机电储能科学与工程 | 1201J4 | 378 | 85.80 | 398.40 | 
联系电话:010-81381118(何老师)
管理与经济学院研究生教育中心
2022年4月8日