 
    
    
一、复试基本分数线
| 报考学科门类(专业) | 2022年管理与经济学院 | 招生计划 | |||
| 总分 | 单科(满分100分) | 业务课1 | 业务课2 | ||
| 应用经济学 | 365 | 55 | 80 | 80 | 8 | 
| 管理科学与工程 | 382 | 55 | 83 | 83 | 19(含国际组织和全球治理专项计划5个) | 
| 工商管理 | 369 | 55 | 83 | 83 | 26(含国际组织和全球治理专项计划10个) | 
| 1201J2 国民经济动员学 | 360 | 55 | 83 | 125 | 1 | 
| 1201J3 能源与气候经济 | 364 | 55 | 83 | 83 | 5 | 
| 1201J4 机电储能科学与工程 | 360 | 55 | 83 | 83 | 2 | 
| 0202J1 国民经济动员学 | 360 | 55 | 80 | 125 | 1 | 
| 0202J2 能源与气候经济 | 367 | 55 | 80 | 80 | 3 | 
| 少数民族骨干计划 | 320 | 40 | 60 | 60 | 1 | 
| 单独考试 | 总分220 | 10 | |||
说明:
国际组织和全球治理专项计划是指国际组织和全球治理专项名额,属于新增单列名额,由国际组织创新学院和管理与经济学院联合组织招生和培养。
考生须在3月23日前发送邮件至smegraduatecenter@163.com提前报名。
该专项的详细介绍请见后附通知。
二、复试名单
应用经济学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 林琳 | 100072000012750 | 70 | 74 | 130 | 137 | 411 | 
 | 
| 2 | 王佳林 | 100072000012718 | 68 | 74 | 141 | 125 | 408 | 
 | 
| 3 | 张瑜峰 | 100072000012711 | 69 | 77 | 131 | 129 | 406 | 
 | 
| 4 | 滕远 | 100072000012731 | 70 | 68 | 136 | 126 | 400 | 
 | 
| 5 | 刘爽 | 100072000012724 | 68 | 66 | 136 | 124 | 394 | 
 | 
| 6 | 孔紫妍 | 100072000002222 | 75 | 82 | 112 | 121 | 390 | 
 | 
| 7 | 田翼飞 | 100072000002226 | 74 | 74 | 105 | 135 | 388 | 
 | 
| 8 | 李红艳 | 100072000012748 | 73 | 76 | 119 | 120 | 388 | 
 | 
| 9 | 宋嘉珂 | 100072000012738 | 75 | 82 | 110 | 119 | 386 | 
 | 
| 10 | 杨紫鑫 | 100072000012739 | 69 | 73 | 110 | 122 | 374 | 
 | 
| 11 | 宋天凤 | 100072000012650 | 75 | 72 | 112 | 114 | 373 | 
 | 
| 12 | 彭晓洁 | 100072000012754 | 68 | 61 | 136 | 107 | 372 | 
 | 
| 13 | 王龙 | 100072000012716 | 71 | 79 | 87 | 128 | 365 | 
 | 
| 14 | 陈浩南 | 100072000012768 | 63 | 61 | 89 | 107 | 320 | 少干计划 | 
0202J2能源与气候经济学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 秦雪 | 100072000012693 | 78 | 77 | 117 | 131 | 403 | 
 | 
| 2 | 李玲宇 | 100072000012723 | 76 | 74 | 116 | 122 | 388 | 
 | 
| 3 | 李璇 | 100072000012757 | 69 | 69 | 113 | 125 | 376 | 
 | 
| 4 | 许惠泉 | 100072000012737 | 73 | 71 | 132 | 98 | 374 | 
 | 
| 5 | 张佳佳 | 100072000012752 | 65 | 59 | 122 | 121 | 367 | 
 | 
管理科学与工程
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 王伊琳 | 100072000002273 | 79 | 81 | 140 | 131 | 431 | 
 | 
| 2 | 张博华 | 100072000012903 | 73 | 77 | 139 | 123 | 412 | 
 | 
| 3 | 周学妍 | 100072000013016 | 76 | 76 | 133 | 125 | 410 | 
 | 
| 4 | 马子椠 | 100072000002281 | 71 | 67 | 135 | 135 | 408 | 
 | 
| 5 | 李倩 | 100072000013043 | 77 | 78 | 141 | 108 | 404 | 
 | 
| 6 | 曹明超 | 100072000012869 | 74 | 62 | 136 | 130 | 402 | 
 | 
| 7 | 张蓥 | 100072000012855 | 75 | 78 | 137 | 111 | 401 | 
 | 
| 8 | 陈志远 | 100072000013018 | 72 | 75 | 132 | 122 | 401 | 
 | 
| 9 | 王策 | 100072000013021 | 74 | 71 | 134 | 122 | 401 | 
 | 
| 10 | 许嘉涛 | 100072000012864 | 65 | 78 | 134 | 122 | 399 | 
 | 
| 11 | 章继文 | 100072000012908 | 75 | 73 | 135 | 116 | 399 | 
 | 
| 12 | 王永梅 | 100072000012909 | 75 | 71 | 131 | 122 | 399 | 
 | 
| 13 | 张可爱 | 100072000012823 | 68 | 74 | 134 | 120 | 396 | 
 | 
| 14 | 亓馨 | 100072000012954 | 71 | 76 | 133 | 116 | 396 | 
 | 
| 15 | 王晨 | 100072000013035 | 61 | 77 | 115 | 143 | 396 | 
 | 
| 16 | 胡兆慷 | 100072000012821 | 76 | 69 | 128 | 121 | 394 | 
 | 
| 17 | 袁久存 | 100072000012948 | 74 | 64 | 127 | 129 | 394 | 
 | 
| 18 | 卿姮瑜 | 100072000002253 | 70 | 86 | 120 | 117 | 393 | 
 | 
| 19 | 李颖 | 100072000012904 | 65 | 75 | 119 | 134 | 393 | 
 | 
| 20 | 范坤 | 100072000012964 | 74 | 75 | 141 | 103 | 393 | 
 | 
| 21 | 李紫悦 | 100072000012998 | 71 | 78 | 139 | 105 | 393 | 
 | 
| 22 | 杨晗 | 100072000012913 | 68 | 67 | 126 | 129 | 390 | 
 | 
| 23 | 彭若怡 | 100072000012926 | 73 | 78 | 116 | 123 | 390 | 
 | 
| 24 | 邓立杰 | 100072000002252 | 76 | 81 | 126 | 106 | 389 | 
 | 
| 25 | 周慧敏 | 100072000012943 | 66 | 65 | 141 | 116 | 388 | 
 | 
| 26 | 范亚坤 | 100072000012831 | 66 | 75 | 131 | 115 | 387 | 
 | 
| 27 | 周肖宇 | 100072000012928 | 72 | 68 | 123 | 121 | 384 | 
 | 
| 28 | 黄及英 | 100072000012946 | 66 | 84 | 130 | 103 | 383 | 
 | 
| 29 | 杨艺菡 | 100072000012936 | 69 | 67 | 125 | 121 | 382 | 
 | 
| 30 | 王烁涵 | 100072000012955 | 68 | 79 | 131 | 104 | 382 | 
 | 
1201J3能源与气候经济学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 邱瑞祥 | 100072000012960 | 73 | 70 | 125 | 114 | 382 | 
 | 
| 2 | 相智博 | 100072000012807 | 64 | 66 | 128 | 106 | 364 | 
 | 
工商管理
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 聂富华 | 100072000013183 | 70 | 74 | 121 | 149 | 414 | 
 | 
| 2 | 雷华超 | 100072000013149 | 68 | 77 | 125 | 143 | 413 | 
 | 
| 3 | 赵若曦 | 100072000002336 | 73 | 73 | 115 | 144 | 405 | 
 | 
| 4 | 牛思敏 | 100072000013103 | 72 | 76 | 127 | 130 | 405 | 
 | 
| 5 | 贾凯琳 | 100072000013171 | 69 | 61 | 134 | 141 | 405 | 
 | 
| 6 | 薛雨欣 | 100072000013175 | 71 | 80 | 136 | 114 | 401 | 
 | 
| 7 | 赵洁 | 100072000013061 | 66 | 80 | 132 | 121 | 399 | 
 | 
| 8 | 张彬彬 | 100072000013137 | 68 | 77 | 135 | 117 | 397 | 
 | 
| 9 | 刘剑涛 | 100072000013151 | 74 | 77 | 118 | 127 | 396 | 
 | 
| 10 | 李琳 | 100072000013191 | 70 | 70 | 117 | 136 | 393 | 
 | 
| 11 | 聂稳 | 100072000013136 | 75 | 70 | 124 | 123 | 392 | 
 | 
| 12 | 陈慧杰 | 100072000013156 | 73 | 65 | 122 | 132 | 392 | 
 | 
| 13 | 谭子伊 | 100072000013197 | 75 | 71 | 120 | 126 | 392 | 
 | 
| 14 | 陈海潮 | 100072000013111 | 73 | 70 | 103 | 144 | 390 | 
 | 
| 15 | 张天利 | 100072000013116 | 70 | 63 | 130 | 125 | 388 | 
 | 
| 16 | 李丽娟 | 100072000013176 | 73 | 68 | 124 | 123 | 388 | 
 | 
| 17 | 刘羿汎 | 100072000002320 | 70 | 71 | 131 | 114 | 386 | 
 | 
| 18 | 王鸿艳 | 100072000013141 | 70 | 63 | 111 | 141 | 385 | 
 | 
| 19 | 靳小萱 | 100072000013192 | 72 | 68 | 114 | 131 | 385 | 
 | 
| 20 | 丁雅静 | 100072000013097 | 64 | 68 | 122 | 130 | 384 | 
 | 
| 21 | 郭辰雨 | 100072000013086 | 67 | 65 | 118 | 132 | 382 | 
 | 
| 22 | 赵紫豆 | 100072000013089 | 69 | 66 | 129 | 117 | 381 | 
 | 
| 23 | 符一端 | 100072000013152 | 69 | 77 | 96 | 138 | 380 | 
 | 
| 24 | 杨柳青 | 100072000013102 | 73 | 71 | 102 | 133 | 379 | 
 | 
| 25 | 赵炜 | 100072000013212 | 68 | 74 | 122 | 114 | 378 | 
 | 
| 26 | 赵文一 | 100072000002351 | 66 | 73 | 114 | 123 | 376 | 
 | 
| 27 | 廖凯婷 | 100072000013198 | 74 | 70 | 113 | 119 | 376 | 
 | 
| 28 | 赵楠 | 100072000013113 | 67 | 68 | 126 | 113 | 374 | 
 | 
| 29 | 曹云慧 | 100072000013180 | 76 | 72 | 113 | 111 | 372 | 
 | 
| 30 | 田宇翔 | 100072000013067 | 72 | 63 | 125 | 109 | 369 | 
 | 
| 31 | 李雅琪 | 100072000013154 | 56 | 65 | 121 | 127 | 369 | 
 | 
| 32 | 李文娇 | 100072000004165 | 67 | 82 | 101 | 104 | 354 | 单独考试 | 
| 33 | 骆聪 | 100072000004178 | 60 | 65 | 131 | 80 | 336 | 单独考试 | 
| 34 | 鄢小佳 | 100072000004171 | 71 | 57 | 115 | 72 | 315 | 单独考试 | 
| 35 | 张琳 | 100072000004177 | 68 | 50 | 92 | 92 | 302 | 单独考试 | 
| 36 | 孙守刚 | 100072000004180 | 62 | 49 | 100 | 74 | 285 | 单独考试 | 
| 37 | 王占云 | 100072000004167 | 66 | 54 | 73 | 76 | 269 | 单独考试 | 
| 38 | 周子翔 | 100072000004169 | 68 | 58 | 35 | 78 | 239 | 单独考试 | 
| 39 | 秦闰芳 | 100072000004181 | 61 | 64 | 56 | 54 | 235 | 单独考试 | 
| 40 | 明星 | 100072000004179 | 62 | 40 | 70 | 62 | 234 | 单独考试 | 
| 41 | 郝晓芳 | 100072000004174 | 69 | 58 | 41 | 58 | 226 | 单独考试 | 
| 42 | 王孝云 | 100072000004173 | 63 | 38 | 81 | 40 | 222 | 单独考试 | 
三、复试工作方案
(一)复试形式
因受疫情影响,公司2022年硕士研究生所有复试工作将采取远程网络视频形式开展,复试使用“学信网招生远程面试系统”,为防止该网络平台出现问题影响复试,同时使用“腾讯会议”作为备用。
为确保复试过程系统顺畅,复试前学院将组织考生对平台系统提前进行测试。考生需按公司安排的时间配合完成网络远程复试软件测试。请考生提前做好远程视频软硬件设备的准备。公司将依据考生预留的联系方式进行联络和联网测试,请考生保持电话畅通,并及时查收邮件。
学信网远程面系统使用办法请参考https://mp.weixin.qq.com/s/ElxC7O6u_P78ZQQrIRLxjA。
注意:考生“学信网招生远程面试系统”双摄像头在线,最大程度展现考生复试环境。
(二)复试、录取时间
3月19日正式开始至4月15日录取结束。
(三)复试内容
复试主要内容分数占比:英语口语和听力(20%)、专业知识测试(40%)、综合能力测试(含科研潜质、表述能力、目标志向、心理素质等40%)。
复试具体内容及流程:
(1)考生以PPT(提前准备)方式介绍5分钟,内容主要包括个人基本情况、本科期间专业学习情况,参加科技创新或科研情况、社会实践(员工工作、社团活动、志愿服务等)、毕业设计或工作经历、专业优势和个人兴趣,以及今后目标志向等方面情况(不限这些方面,但不能超时)(PPT及1页个人简历需在面试前一天中午12点前发送到邮箱smegraduatecenter@163.com);
(2)考生从专业知识题库中随机抽取至少三道题目并进行回答,时间不超过15分钟;
(3)复试专家围绕考生基本情况介绍和专业知识回答情况进行提问,考生进行口头回答,时间不少于5分钟;
(4)复试专家从事先准备的英语题库中抽取试题用外语进行问题,考生用外语回答,测试考生的外语听力和口语水平,时间不少于10分钟。
四、复试过程
(1)考生身份确认及复试资格审查
考生资格审查通过后才能参加复试,资格审查材料及内容包括:
1、统考考生
①准考证;②身份证;③学历证书(应届本科生员工证);④在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门公章);⑤能证明个人学业水平及综合能力的其他证明材料。
2、单独考试
需满足获得学士学位至少4年或研究生学位至少2年。除1中材料外,还需提交学位证书及两位专家推荐信。
3、少数民族骨干计划考生
除上述1中材料外还需提交少数民族骨干计划报考登记表。
(2)网络平台及环境测试
为确保复试过程系统顺畅,应在复试开始前组织考生对平台系统提前进行测试。复试开始时,首先要对考生的周边环境进行检查,须要求考生通过视频设备协助复试专家进行360度无死角检查。
(3)视频面试流程及要求说明
正式考核开始前应由复试组秘书向考生宣读复试规定、流程,经考生确认后方可正式开始,以便确保网络复试的公平性和相关规定和保密要求(如复试过程中对摄像头角度和距离、考生所坐位置提出要求,考生不得擅自离场、不得有其他人员在场、不得有与考试内容相关的资料在场、不允许查阅资料,回答问题时应直视摄像头,对于考官质疑有违规或作弊行为时应配合检查,一旦发现舞弊行为可直接终止复试并按照相关规定处理等)。
考生须在网络平台上签订承诺书后方可正式进入复试环节。
(4)突发事件应急处理
考核过程中如遇考生网络故障导致复试中断(时间超过10秒),待网络恢复后应重新提问,不得继续使用和回答网络中断前未作答的提问。如考生网络临时无法恢复,应及时调整考生复试顺序,依次递补,待原考生信号恢复后再重新接入平台进行考核,中断前考核内容和作答予以保留。
如遇复试网络平台系统故障或者校方网络中断,各面试小组秘书会及时通知考生,待系统或网络恢复后继续进行复试工作。如复试平台或网络临时无法恢复,应及时联系研招办协调解决,并及时通知考生。
(5)面试分数确定
面试成绩及录取结果应在全部面试结束后上报研招办批准后通过网站向考生发布。
(6)记录完整
复试专家组秘书应完整填写复试记录表,并确保所提问题与考生作答记录真实准确。复试过程应全程录音、录像(含员工和专家组),不得遗漏任何环节及内容。
五、复试时间安排
考生复试的顺序由学信网招生远程面试系统自动生成,请大家按照系统里显示的序号提前进入系统候场。请各位考生及时在系统里查看复试时间及序号且保持电话畅通。
| 复试科目 | 时间安排 | 
| 管理科学与工程 | 3月29日-30日 9:00-19:00 | 
| 工商管理 | 3月29-31日 9:00-19:00 | 
| 应用经济学 | 3月28日 10:00-18:00 | 
| 能源与气候经济 | 3月28日 10:00-16:00 | 
六、录取
(一)拟录取办法
初试、复试加权计算考生总成绩,初试占60%,复试占40%,拟录取名单按照总成绩排序确定。复试成绩按照百分制计算,未达到60分不予录取。
最终成绩=初试总成绩×60%+复试成绩×5×40%
(二)政审调档
拟录取名单确定后,学院会向考生所在单位函调人事档案(或档案审查意见)和本人现实表现等材料,全面考查其思想政治和品德情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章。
(三)录取类别及协议签订
参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业或定向就业研究生,其中报考非全日制专业考生、现役军人考生、强军计划考生、少数民族骨干计划考生、单独考试的考生只能录取为定向就业研究生。定向就业研究生须签订定向就业协议。
(四)以下情况不予录取
1. 政治思想素质和道德品质考核结果不合格者(政治思想素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容应包括考生的政治态度、思想表现、学习态度、道德品质、遵纪守法和诚实守信情况等方面);
2.复试成绩不合格者(百分制的复试成绩低于60分)。
(五)其他要求
所有录取考生的体检工作将在入学后进行,并按相关规定执行。
七、违规、违纪处理及复查
按照相关要求网络远程复试所有环节均全程录像备查,对在复试过程中有违规、违纪行为的考生,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)、《普通高等学校招生违规行为处理暂行》等规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
入学报到后3个月内,学校将按照《普通高等学校员工管理规定》有关要求,对所有考生录取资格进行全面复查。复查不合格的考生将取消录取资格并注销学籍。情节严重的,移交有关部门调查处理。
八、注意事项
1、请各位考生按时提交资格审查材料及个人介绍PPT,按照序号提前进入系统候场注意时间安排。
2、严格按照学院安排参加复试,缺考者,复试成绩为零。
3、请服从学院和考试专家的安排和要求。
4、复试内容和复试过程不得录音、录像,不得存储、外传。
九、工作联系人
何老师:010-81381118