 
    
  
经过初试和复试工作,按照学校规定将考生初试成绩和复试成绩加权算出最后成绩进行排名,择优录取,公司2017年考研员工拟录取名单如下,最终录取名单以研究生院批准为准。所有拟录取的考生需参加政审,政审不合格考生取消录取资格。6月份将对政审合格的考生发放录取通知书。拟录取考生体检将在入学报到时进行。学术型研究生招生计划(含推免生)的100%为国家计划内非定向研究生(委托培养除外)。  
  请各位学术型拟录取考生四月中旬联系永利官网主楼336刘老师电话:010-68912481领取调档函。
拟录取考生
总成绩=初试成绩*50%+(复试成绩*5)*50%
 
| 姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 罗冉曦 | 100077000009440 | 工商管理 | 396 | 91.6 | 427 | 
| 雷泽婧 | 100077000009494 | 工商管理 | 390 | 91.1 | 422.75 | 
| 任静 | 100077000009487 | 工商管理 | 402 | 88.7 | 422.75 | 
| 白凡 | 100077000009388 | 工商管理 | 385 | 90.7 | 419.25 | 
| 刘婧 | 100077000001729 | 工商管理 | 373 | 88.7 | 408.25 | 
| 兰乃迪 | 100077000009463 | 工商管理 | 406 | 81.5 | 406.75 | 
| 李康 | 100077000009359 | 工商管理 | 398 | 82.8 | 406 | 
| 高赛娜 | 100077000009473 | 工商管理 | 381 | 86.1 | 405.75 | 
| 尹建鹏 | 100077000009459 | 工商管理 | 392 | 83.6 | 405 | 
| 刘凡尘 | 100077000009450 | 工商管理 | 390 | 83.8 | 404.5 | 
| 刘亚洋 | 100077000009454 | 工商管理 | 388 | 84 | 404 | 
| 侯亚茹 | 100077000009475 | 工商管理 | 398 | 81.8 | 403.5 | 
| 欧倩 | 100077000009357 | 工商管理 | 388 | 83.5 | 402.75 | 
| 常俊杰 | 100077000001679 | 能源与气候经济 | 400 | 89.6 | 424 | 
| 王志远 | 100077000009105 | 管理科学与工程 | 437 | 84.4 | 429.5 | 
| 鲍静 | 100077000009245 | 管理科学与工程 | 394 | 89.7 | 421.25 | 
| 尹豪楠 | 100077000009196 | 管理科学与工程 | 390 | 89.1 | 417.75 | 
| 关昊 | 100077000009176 | 管理科学与工程 | 423 | 81.8 | 416 | 
| 张悦 | 100077000009104 | 管理科学与工程 | 378 | 88.7 | 410.75 | 
| 徐珑嘉 | 100077000009195 | 管理科学与工程 | 386 | 86.5 | 409.25 | 
| 侯雨佳 | 100077000009228 | 管理科学与工程 | 388 | 83.2 | 402 | 
| 廉翔鹏 | 100077000009167 | 管理科学与工程 | 385 | 82.9 | 399.75 | 
| 刘雪 | 100077000009202 | 管理科学与工程 | 398 | 79.1 | 396.75 | 
| 张圆圆 | 100077000009118 | 管理科学与工程 | 382 | 81.6 | 395 | 
| 蒋敏 | 100077000009132 | 管理科学与工程 | 372 | 83.5 | 394.75 | 
| 朱一鹤 | 100077000009206 | 管理科学与工程 | 403 | 76.9 | 393.75 | 
| 李慧丽 | 100077000009215 | 管理科学与工程 | 388 | 79.7 | 393.25 | 
| 贾翔 | 100077000009239 | 管理科学与工程 | 392 | 77.9 | 390.75 | 
| 黄佳悦 | 100077000001626 | 能源与气候经济 | 389 | 91.4 | 423 | 
| 梁紫氛 | 100077000009037 | 应用经济学 | 393 | 88.8 | 418.5 | 
| 许向东 | 100077000008982 | 应用经济学 | 373 | 86.6 | 403 | 
| 胡茜 | 100077000009052 | 应用经济学 | 366 | 87 | 400.5 | 
| 刘璐 | 100077000008980 | 应用经济学 | 368 | 82.9 | 391.25 | 
| 吴烨睿 | 100077000009020 | 应用经济学 | 360 | 84.4 | 391 | 
| 陆志帆 | 100077000009010 | 应用经济学 | 361 | 78 | 375.5 | 
| 孙静文 | 100077000009203 | 工业与系统工程 | 371 | 81.7 | 389.8 | 
| 吴珊 | 100077000009234 | 国民经济动员学 | 370 | 78.3 | 380.8 | 
| 王晓 | 100077000008993 | 国民经济动员 | 354 | 76.2 | 367.5 | 
管理与经济学院研究生教育中心
2017年3月22日