 
    
  
一、实施范围
根据永利官网《关于2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作课程计算办法的指导性意见》(教[2022]61号),制定《管理与经济学院2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作课程认定及成绩计算细则》(以下称推免、推免细则),适用于管理与经济学院2023年毕业的全日制在籍本科生。
二、成立推免细则工作组
组 长:王兆华、颜志军
副组长:张祥、唐葆君、彭明雪、关宏
成 员:赵先、陈翔、高昂、吕鑫、吴水龙、董沛武、赵洱岽、孟凡臣、陈宋生、肖淑芳、郝宇、汪涛、张凌翔、刘建昌、高慧颖、余晓泓、赵玉焕、刘宁悦、张丽红、孙淑英、卓小杨
秘 书:杨添安、李明、孙琼、张媛媛
三、计算细则
1.计算课程范围
(1)计算课程的范围为2019版各专业培养方案(体优班2018版)中要求的第1-6学期所有课程的成绩。
(2)转专业员工的成绩计算按毕业专业培养方案计算有效成绩,与毕业专业培养方案无关的课程不纳入计算范围。
(3)纳入计算的课程均取第一次正常考试成绩参与计算。
(4)必修课、选修课不及格成绩按0分计算。
(5)国家大学英语四级成绩不参与计算。
(6)校公选课(文化素质通识课和实践训练通识课)、拓展英语课的成绩不参与计算。
(7)员工参加海外交流学习期间的学分不参与计算。
(8)在第六学期前参加海外交流学习的员工须进行海外课程成绩认定后方可参加成绩排名。如未能取得有效学分视同不及格。
各专业纳入计算的有效成绩课程目录详见附件1-7。
2.学习成绩排名
成绩计算以第六学期结束时教务系统中记录的课程成绩为准,按学分和成绩加权平均后计算排序。计算公式如下:

其中,n是课程数量,ai是某门课程学分,bi是某门课程成绩(百分制),i代表第i门课程。
四、公示
公示方式:管理与经济学院官方网站;管理与经济学院教学橱窗。
公示时间:2022年8月4日—8月10日
五、申诉
对“课程认定及成绩计算细则”有异议者,可在公示期内向管理与经济学院“课程认定及成绩计算细则”工作组提出书面申诉,工作组将及时研究并予以答复。
联系人:李明 邮箱:liming@bit.edu.cn 电话:81381113
张媛媛(中外会计) 邮箱:zszhangyuanyuan@163.com 电话:81381112
管理与经济学院
2022年8月4日
附件1 2019级信息管理与信息系统专业推免研究生有效成绩课程目录
附件2 2019级工商管理专业推免研究生有效成绩课程目录
附件3 2019级国际经济与贸易专业推免研究生有效成绩课程目录
附件4 2019级会计学专业课程推免研究生有效成绩课程目录
附件5 2019级国际经济与贸易专业(全英文)推免研究生有效成绩课程目录
附件6 2018级国际经济与贸易专业(体优班)推免研究生有效成绩课程目录
附件7 2019级会计学(中外合作办学)专业推免研究生有效成绩课程目录
附件1:
2019级信息管理与信息系统专业推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100980004 | 军事技能 | 2 | 
| 2 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 
| 3 | 100960001 | 文献检索 | 1 | 
| 4 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0 | 
| 5 | 100320004 | 体育Ⅳ | 0.5 | 
| 6 | 100320003 | 体育III | 0.5 | 
| 7 | 100320002 | 体育II | 0.5 | 
| 8 | 100320001 | 体育I | 0.5 | 
| 9 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 10 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 11 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 12 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 
| 13 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 
| 14 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 15 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 
| 16 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 17 | 100245104 | 跨文化英语交流II | 2 | 
| 18 | 100245103 | 跨文化英语交流I | 2 | 
| 19 | 100245102 | 大学英语II | 2 | 
| 20 | 100245101 | 大学英语I | 2 | 
| 21 | 100210310 | 应用统计学 | 3 | 
| 22 | 100210241 | 商业伦理与社会责任 | 2 | 
| 23 | 100210228 | 管理信息系统 | 2 | 
| 24 | 100210042 | 人力资源管理 | 2 | 
| 25 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 26 | 100210029 | 管理运筹学 | 3 | 
| 27 | 100210027 | 财务管理概论 | 2 | 
| 28 | 100210026 | 会计学基础 | 2 | 
| 29 | 100210025 | 宏观经济学 | 2 | 
| 30 | 100210007 | 市场营销学 | 2 | 
| 31 | 100210006 | 微观经济学 | 3 | 
| 32 | 100210005 | 管理学原理 | 2 | 
| 33 | 100172201 | 微积分A II | 6 | 
| 34 | 100172101 | 微积分A I | 6 | 
| 35 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 
| 36 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 
| 37 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | 
| 38 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3 | 
| 39 | 100070008 | 数据库技术及应用(Access) | 3 | 
| 40 | 100070003 | 计算机应用基础 | 2 | 
| 41 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1 | 
| 42 | 100031152 | 机械工程基础I | 3 | 
| 43 | 103210104 | 管理与研究设计 | 2 | 
| 44 | 103210101 | 经典文献阅读与评析 | 2 | 
| 45 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 46 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 47 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 
| 48 | 100210380 | 财务报表分析 | 2 | 
| 49 | 100210307 | 数据工程 | 2 | 
| 50 | 100210247 | 能源系统工程 | 2 | 
| 51 | 100210246 | 决策理论与方法 | 2 | 
| 52 | 100210245 | 高级统计 | 2 | 
| 53 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2 | 
| 54 | 100210239 | 商务智能与数据分析 | 2 | 
| 55 | 100210218 | 创新与创业管理 | 2 | 
| 56 | 100210157 | 企业资源规划系统与工具 | 2 | 
| 57 | 100210155 | 物流技术与供应链管理 | 2 | 
| 58 | 100210154 | 管理系统计算机仿真 | 2 | 
| 59 | 100210142 | 服务管理 | 2 | 
| 60 | 100210141 | 优化模型及软件 | 2 | 
| 61 | 100210138 | 信息技术专题 | 2 | 
| 62 | 100210137 | 计算机组成原理 | 2 | 
| 63 | 100210063 | 管理信息系统分析与设计 | 3 | 
| 64 | 100210062 | 计算机网络与应用 | 2 | 
| 65 | 100210061 | 数据库系统应用 | 2 | 
| 66 | 100210060 | 信息资源管理 | 2 | 
| 67 | 100210059 | 数据结构 | 2 | 
| 68 | 100210058 | 电子商务与互联网营销 | 2 | 
| 69 | 100210044 | 运作管理 | 2 | 
| 70 | 100210040 | 计量经济学 | 2 | 
| 71 | 100074801 | JAVA语言程序设计 | 2 | 
| 72 | 100074302 | 机器学习初步 | 2 | 
| 73 | 99900080 | 现代通信技术概论 | 2 | 
| 74 | 99900940 | 前沿科学技术导论:新材料与新能源 | 2 | 
| 75 | 99900632 | 智能材料导论 | 2 | 
| 76 | 99900763 | 机器人概论 | 2 | 
附件2:
2019级工商管理专业推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100980004 | 军事技能 | 2 | 
| 2 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 
| 3 | 100960001 | 文献检索 | 1 | 
| 4 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0 | 
| 5 | 100320004 | 体育Ⅳ | 0.5 | 
| 6 | 100320003 | 体育III | 0.5 | 
| 7 | 100320002 | 体育II | 0.5 | 
| 8 | 100320001 | 体育I | 0.5 | 
| 9 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 10 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 11 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 12 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 
| 13 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 
| 14 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 15 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 
| 16 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 17 | 100245104 | 跨文化英语交流II | 2 | 
| 18 | 100245103 | 跨文化英语交流I | 2 | 
| 19 | 100245102 | 大学英语II | 2 | 
| 20 | 100245101 | 大学英语I | 2 | 
| 21 | 100210310 | 应用统计学 | 3 | 
| 22 | 100210241 | 商业伦理与社会责任 | 2 | 
| 23 | 100210228 | 管理信息系统 | 2 | 
| 24 | 100210042 | 人力资源管理 | 2 | 
| 25 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 26 | 100210029 | 管理运筹学 | 3 | 
| 27 | 100210027 | 财务管理概论 | 2 | 
| 28 | 100210026 | 会计学基础 | 2 | 
| 29 | 100210025 | 宏观经济学 | 2 | 
| 30 | 100210007 | 市场营销学 | 2 | 
| 31 | 100210006 | 微观经济学 | 3 | 
| 32 | 100210005 | 管理学原理 | 2 | 
| 33 | 100172201 | 微积分A II | 6 | 
| 34 | 100172101 | 微积分A I | 6 | 
| 35 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 
| 36 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 
| 37 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | 
| 38 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3 | 
| 39 | 100070008 | 数据库技术及应用(Access) | 3 | 
| 40 | 100070003 | 计算机应用基础 | 2 | 
| 41 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1 | 
| 42 | 100031152 | 机械工程基础I | 3 | 
| 43 | 103210104 | 管理与研究设计 | 2 | 
| 44 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 45 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 46 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 
| 47 | 100210380 | 财务报表分析 | 2 | 
| 48 | 100210278 | 数字经济:创新与变革 | 2 | 
| 49 | 100210252 | 数字经济:技术创新与商业转型 | 2 | 
| 50 | 100210249 | 市场研究方法 | 2 | 
| 51 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2 | 
| 52 | 100210233 | 国际金融 | 2 | 
| 53 | 100210218 | 创新与创业管理 | 2 | 
| 54 | 100210127 | 物流管理 | 2 | 
| 55 | 100210114 | 项目管理 | 2 | 
| 56 | 100210113 | 组织行为学 | 2 | 
| 57 | 100210109 | 公司治理 | 2 | 
| 58 | 100210105 | 金融经济学 | 2 | 
| 59 | 100210084 | 证券投资学 | 2 | 
| 60 | 100210058 | 电子商务与互联网营销 | 2 | 
| 61 | 100210047 | 绩效与薪酬管理 | 2 | 
| 62 | 100210046 | 工程经济学 | 2 | 
| 63 | 100210044 | 运作管理 | 2 | 
| 64 | 100210041 | 战略管理 | 2 | 
| 65 | 100210040 | 计量经济学 | 2 | 
| 66 | 100210038 | 经济法 | 2 | 
| 67 | 100063136 | 信息论基础 | 2 | 
| 68 | 100036318 | 价值工程 | 2 | 
| 69 | 100036313 | 质量管理 | 2 | 
| 70 | 100036310 | 人因工程学 | 3 | 
| 71 | 99900080 | 现代通信技术概论 | 2 | 
| 72 | 99900940 | 前沿科学技术导论:新材料与新能源 | 2 | 
| 73 | 99900632 | 智能材料导论 | 2 | 
| 74 | 99900763 | 机器人概论 | 2 | 
附件3:
2019级国际经济与贸易专业推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100980004 | 军事技能 | 2 | 
| 2 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 
| 3 | 100960001 | 文献检索 | 1 | 
| 4 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0 | 
| 5 | 100320004 | 体育Ⅳ | 0.5 | 
| 6 | 100320003 | 体育III | 0.5 | 
| 7 | 100320002 | 体育II | 0.5 | 
| 8 | 100320001 | 体育I | 0.5 | 
| 9 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 10 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 11 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 12 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 
| 13 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 
| 14 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 15 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 
| 16 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 17 | 100245104 | 跨文化英语交流II | 2 | 
| 18 | 100245103 | 跨文化英语交流I | 2 | 
| 19 | 100245102 | 大学英语II | 2 | 
| 20 | 100245101 | 大学英语I | 2 | 
| 21 | 100210310 | 应用统计学 | 3 | 
| 22 | 100210241 | 商业伦理与社会责任 | 2 | 
| 23 | 100210228 | 管理信息系统 | 2 | 
| 24 | 100210042 | 人力资源管理 | 2 | 
| 25 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 26 | 100210029 | 管理运筹学 | 3 | 
| 27 | 100210027 | 财务管理概论 | 2 | 
| 28 | 100210026 | 会计学基础 | 2 | 
| 29 | 100210025 | 宏观经济学 | 2 | 
| 30 | 100210007 | 市场营销学 | 2 | 
| 31 | 100210006 | 微观经济学 | 3 | 
| 32 | 100210005 | 管理学原理 | 2 | 
| 33 | 100172201 | 微积分A II | 6 | 
| 34 | 100172101 | 微积分A I | 6 | 
| 35 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 
| 36 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 
| 37 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | 
| 38 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3 | 
| 39 | 100070008 | 数据库技术及应用(Access) | 3 | 
| 40 | 100070003 | 计算机应用基础 | 2 | 
| 41 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1 | 
| 42 | 100031152 | 机械工程基础I | 3 | 
| 43 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 44 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 45 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 
| 46 | 100210274 | 经济研究方法与写作 | 2 | 
| 47 | 100210272 | 国际经济学 | 2 | 
| 48 | 100210270 | 中国经济 | 2 | 
| 49 | 100210262 | 商务统计软件应用 | 2 | 
| 50 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2 | 
| 51 | 100210218 | 创新与创业管理 | 2 | 
| 52 | 100210109 | 公司治理 | 2 | 
| 53 | 100210105 | 金融经济学 | 2 | 
| 54 | 100210088 | 企业经营决策模拟 | 2 | 
| 55 | 100210083 | 世界经济 | 2 | 
| 56 | 100210080 | 金融市场 | 2 | 
| 57 | 100210077 | 国际市场营销 | 2 | 
| 58 | 100210076 | 国际服务贸易 | 2 | 
| 59 | 100210073 | 跨文化管理 | 2 | 
| 60 | 100210072 | 国际贸易地理 | 2 | 
| 61 | 100210068 | 保险学 | 2 | 
| 62 | 100210040 | 计量经济学 | 2 | 
| 63 | 100210039 | 国际贸易实务 | 2 | 
| 64 | 100210038 | 经济法 | 2 | 
| 65 | 100210037 | 国际商法 | 2 | 
| 66 | 100210036 | 国际金融 | 2 | 
| 67 | 100210035 | 货币银行学 | 2 | 
| 68 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 69 | 100074801 | JAVA语言程序设计 | 2 | 
| 70 | 100036318 | 价值工程 | 2 | 
| 71 | 100036310 | 人因工程学 | 3 | 
| 72 | 99900080 | 现代通信技术概论 | 2 | 
| 73 | 99900940 | 前沿科学技术导论:新材料与新能源 | 2 | 
| 74 | 99900632 | 智能材料导论 | 2 | 
| 75 | 99900763 | 机器人概论 | 2 | 
附件4:
2019级会计学专业推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100980004 | 军事训练 | 2 | 
| 2 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 
| 3 | 100960001 | 文献检索 | 1 | 
| 4 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0 | 
| 5 | 100320004 | 体育Ⅳ | 0.5 | 
| 6 | 100320003 | 体育III | 0.5 | 
| 7 | 100320002 | 体育II | 0.5 | 
| 8 | 100320001 | 体育I | 0.5 | 
| 9 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 10 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 11 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 12 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 
| 13 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 
| 14 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 15 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 
| 16 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 17 | 100245104 | 跨文化英语交流II | 2 | 
| 18 | 100245103 | 跨文化英语交流I | 2 | 
| 19 | 100245102 | 大学英语II | 2 | 
| 20 | 100245101 | 大学英语I | 2 | 
| 21 | 100210310 | 应用统计学 | 3 | 
| 22 | 100210241 | 商业伦理与社会责任 | 2 | 
| 23 | 100210228 | 管理信息系统 | 2 | 
| 24 | 100210042 | 人力资源管理 | 2 | 
| 25 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 26 | 100210029 | 管理运筹学 | 3 | 
| 27 | 100210027 | 财务管理概论 | 2 | 
| 28 | 100210026 | 会计学基础 | 2 | 
| 29 | 100210025 | 宏观经济学 | 2 | 
| 30 | 100210007 | 市场营销学 | 2 | 
| 31 | 100210006 | 微观经济学 | 3 | 
| 32 | 100210005 | 管理学原理 | 2 | 
| 33 | 100172201 | 微积分A II | 6 | 
| 34 | 100172101 | 微积分A I | 6 | 
| 35 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3 | 
| 36 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 
| 37 | 100160501 | 生命科学基础A | 2 | 
| 38 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3 | 
| 39 | 100070008 | 数据库技术及应用(Access) | 3 | 
| 40 | 100070003 | 计算机应用基础 | 2 | 
| 41 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1 | 
| 42 | 100031152 | 机械工程基础I | 3 | 
| 43 | 103210104 | 管理与研究设计 | 2 | 
| 44 | 103210093 | 会计研究方法 | 2 | 
| 45 | 102210053 | 中级财务管理 | 2 | 
| 46 | 101210055 | 审计学 | 3 | 
| 47 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 48 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 49 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 
| 50 | 100210380 | 财务报表分析 | 2 | 
| 51 | 100210303 | 政府会计 | 2 | 
| 52 | 100210277 | 税收理论与实务 | 2 | 
| 53 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2 | 
| 54 | 100210238 | 成本管理会计 | 3 | 
| 55 | 100210218 | 创新与创业管理 | 2 | 
| 56 | 100210110 | 统计软件应用 | 2 | 
| 57 | 100210099 | 运作决策理论与实践 | 2 | 
| 58 | 100210084 | 证券投资学 | 2 | 
| 59 | 100210054 | 高级会计学 | 2 | 
| 60 | 100210051 | 财务会计 Ⅱ | 3 | 
| 61 | 100210050 | 财务会计(I) | 2 | 
| 62 | 100210044 | 运作管理 | 2 | 
| 63 | 100210041 | 战略管理 | 2 | 
| 64 | 100210040 | 计量经济学 | 2 | 
| 65 | 100210038 | 经济法 | 2 | 
| 66 | 100036313 | 质量管理 | 2 | 
| 67 | 100036310 | 人因工程学 | 3 | 
| 68 | 99900080 | 现代通信技术概论 | 2 | 
| 69 | 99900940 | 前沿科学技术导论:新材料与新能源 | 2 | 
| 70 | 99900632 | 智能材料导论 | 2 | 
| 71 | 99900763 | 机器人概论 | 2 | 
附件5:
2019级国际经济与贸易专业(全英文)推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100270014 | 形势与政策I | 0.25 | 
| 2 | 100320001 | 体育I | 0.5 | 
| 3 | 100172101 | 微积分A I | 6.0 | 
| 4 | 100245101 | 大学英语I | 2.0 | 
| 5 | 100245103 | 跨文化英语交流I | 2.0 | 
| 6 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 
| 7 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0.0 | 
| 8 | 102070003 | 计算机应用基础(双语) | 2.0 | 
| 9 | 101210241 | 商业伦理与社会责任(全英文) | 2.0 | 
| 10 | 101210311 | 数据库技术及应用(全英文) | 3.0 | 
| 11 | 100270015 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 
| 12 | 100980003 | 军事理论 | 2.0 | 
| 13 | 101210006 | 微观经济学(全英文) | 3.0 | 
| 14 | 101210005 | 管理学原理(全英文) | 2.0 | 
| 15 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 
| 16 | 101210026 | 会计学基础(全英文) | 2.0 | 
| 17 | 100245102 | 大学英语II | 2.0 | 
| 18 | 100245104 | 跨文化英语交流II | 2.0 | 
| 19 | 100320002 | 体育II | 0.5 | 
| 20 | 100172201 | 微积分A II | 6.0 | 
| 21 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 22 | 101210027 | 财务管理概论(全英文) | 2.0 | 
| 23 | 101210025 | 宏观经济学(全英文) | 2.0 | 
| 24 | 100210260 | 国际经济学(I) | 2.0 | 
| 25 | 101210264 | 中级微观经济学(全英文) | 2.0 | 
| 26 | 100320003 | 体育III | 0.5 | 
| 27 | 101210038 | 经济法(全英文) | 2.0 | 
| 28 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1.0 | 
| 29 | 100980004 | 军事技能 | 2.0 | 
| 30 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3.0 | 
| 31 | 100172002 | 线性代数B | 3.0 | 
| 32 | 100172003 | 概率与数理统计 | 3.0 | 
| 33 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 
| 34 | 100960001 | 文献检索 | 1.0 | 
| 35 | 101210262 | 商务统计软件应用(全英文) | 2.0 | 
| 36 | 101210035 | 货币银行学(全英文) | 2.0 | 
| 37 | 101210097 | 国际市场营销(全英文) | 3.0 | 
| 38 | 101210265 | 中级宏观经济学(全英文) | 2.0 | 
| 39 | 100320004 | 体育Ⅳ | 0.5 | 
| 40 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 41 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 
| 42 | 101210263 | 国际商务沟通(全英文) | 3.0 | 
| 43 | 101210310 | 应用统计学(全英文) | 3.0 | 
| 44 | 101210029 | 管理运筹学(全英文) | 3.0 | 
| 45 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 46 | 101210218 | 创新与创业管理(全英文) | 2.0 | 
| 47 | 101210261 | 国际经济学(II)(全英文) | 2.0 | 
| 48 | 101210056 | 管理信息系统(全英文) | 2.0 | 
| 49 | 101210037 | 国际商法(全英文) | 2.0 | 
| 50 | 101210039 | 国际贸易实务(全英文) | 2.0 | 
| 51 | 101210073 | 跨文化管理(全英文) | 2.0 | 
| 52 | 101210083 | 世界经济(全英文) | 2.0 | 
| 53 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2.0 | 
| 54 | 100210266 | 时间序列分析 | 2.0 | 
| 55 | 100210270 | 中国经济 | 2.0 | 
| 56 | 101210040 | 计量经济学(全英文) | 2.0 | 
| 57 | 100270005 | 社会实践 | 2.0 | 
| 58 | 101210084 | 证券投资学(全英文) | 2.0 | 
| 59 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 60 | 101210082 | 国际商务环境(全英文) | 2.0 | 
附件6:
2018级国际经济与贸易专业(体优生)推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100980002 | 军事训练 | 1.5 | 
| 2 | 100980001 | 军事理论 | 1 | 
| 3 | 100960001 | 文献检索 | 1 | 
| 4 | 100930001 | 老员工心理素质发展 | 0 | 
| 5 | 100270022 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 6 | 100270021 | 形势与政策Ⅷ | 0.25 | 
| 7 | 100270020 | 形势与政策Ⅶ | 0.25 | 
| 8 | 100270019 | 形势与政策Ⅵ | 0.25 | 
| 9 | 100270018 | 形势与政策Ⅴ | 0.25 | 
| 10 | 100270017 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 
| 11 | 100270016 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 
| 12 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 13 | 100270008 | 形势与政策Ⅱ | 0.5 | 
| 14 | 100270007 | 形势与政策I | 0.5 | 
| 15 | 100270005 | 社会实践 | 2 | 
| 16 | 100270003 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 
| 17 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 18 | 100245414 | 大学英语(体优班)AII | 4 | 
| 19 | 100245413 | 大学英语(体优班)AI | 4 | 
| 20 | 100245412 | 大学英语(体优班)IV | 2 | 
| 21 | 100245411 | 大学英语(体优班)III | 2 | 
| 22 | 100220001 | 大学语文 | 3 | 
| 23 | 100210382 | 职业生涯与人生规划 | 1 | 
| 24 | 100210300 | 商业伦理与社会责任(体优班) | 2 | 
| 25 | 100210270 | 中国经济 | 2 | 
| 26 | 100210269 | 电子商务 | 2 | 
| 27 | 100210242 | 专业研究与实践(I) | 2 | 
| 28 | 100210225 | 经济法 | 2 | 
| 29 | 100210224 | 市场营销学 | 2 | 
| 30 | 100210223 | 宏观经济学 | 2 | 
| 31 | 100210222 | 微观经济学 | 3 | 
| 32 | 100210221 | 管理学原理 | 2 | 
| 33 | 100210218 | 创新与创业管理 | 2 | 
| 34 | 100210085 | 国际物流 | 2 | 
| 35 | 100210084 | 证券投资学 | 2 | 
| 36 | 100210079 | 经贸文章阅读 | 2 | 
| 37 | 100210077 | 国际市场营销 | 2 | 
| 38 | 100210072 | 国际贸易地理 | 2 | 
| 39 | 100210070 | 外贸英语 | 2 | 
| 40 | 100210069 | 服务营销 | 2 | 
| 41 | 100210056 | 管理信息系统 | 2 | 
| 42 | 100210042 | 人力资源管理 | 2 | 
| 43 | 100210039 | 国际贸易实务 | 2 | 
| 44 | 100210037 | 国际商法 | 2 | 
| 45 | 100210036 | 国际金融 | 2 | 
| 46 | 100210035 | 货币银行学 | 2 | 
| 47 | 100210034 | 国际贸易 | 2 | 
| 48 | 100210027 | 财务管理概论 | 2 | 
| 49 | 100210026 | 会计学基础 | 2 | 
| 50 | 100172207 | 基础数学II | 4 | 
| 51 | 100172106 | 基础数学I | 4 | 
| 52 | 100070010 | Python语言程序设计 | 3 | 
| 53 | 100070008 | 数据库技术及应用(Access) | 3 | 
| 54 | 100070003 | 计算机应用基础 | 2 | 
| 55 | 100031315 | 制造技术基础训练D | 1 | 
| 56 | 07000208 | 大学数学(上,体优班) | 3 | 
| 57 | 07000029 | 大学数学(下) | 3 | 
附件7:
2019级会计学(中外合作办学)专业推免研究生有效成绩课程目录
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 
| 1 | 100245301 | 学业英语交流Ⅰ | 2 | 
| 2 | 100245302 | 学业英语交流Ⅱ | 2 | 
| 3 | 100245303 | 学业英语听力Ⅰ | 2 | 
| 4 | 100245304 | 学业英语听力Ⅱ | 2 | 
| 5 | 100245305 | 学业英语阅读Ⅰ | 2 | 
| 6 | 100245306 | 学业英语阅读Ⅱ | 2 | 
| 7 | 100245307 | 学业英语写作Ⅰ | 2 | 
| 8 | 100245308 | 学业英语写作Ⅱ | 2 | 
| 9 | 100172101 | 微积分AⅠ | 6 | 
| 10 | 100172201 | 微积分AⅡ | 6 | 
| 11 | 100172002 | 线性代数B | 3 | 
| 12 | 100172003 | 概率论与数理统计 | 3 | 
| 13 | 102070003 | 计算机应用基础(双语) | 2 | 
| 14 | 100070010 | Python程序设计 | 3 | 
| 15 | 100270001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
| 16 | 100270013 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
| 17 | 100270003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 
| 18 | 100270022 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 
| 19 | 100270014 | 形势与政策 Ⅰ | 0.25 | 
| 20 | 100270015 | 形势与政策 Ⅱ | 0.25 | 
| 21 | 100270016 | 形势与政策 Ⅲ | 0.25 | 
| 22 | 100270017 | 形势与政策 Ⅳ | 0.25 | 
