 
    
  
2023年永利官网管理与经济学院硕士研究生复试实行差额复试,录取是按初试和复试的总成绩进行,初试占50%,复试占50%,最终成绩=初试总成绩×50%+复试成绩×5×50%。希望各位考生作好思想准备。
  一、复试基本分数线

二、复试名单
应用经济学
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 许迪 | 100073000012587 | 69 | 71 | 125 | 143 | 408 | 
 | 
| 2 | 袁一可 | 100073000012532 | 69 | 72 | 127 | 138 | 406 | 
 | 
| 3 | 刘易逞 | 100073000012576 | 69 | 73 | 129 | 131 | 402 | 
 | 
| 4 | 郭佳星 | 100073000012507 | 70 | 68 | 133 | 127 | 398 | 
 | 
| 5 | 许惠泉 | 100073000012572 | 68 | 72 | 126 | 127 | 393 | 
 | 
| 6 | 李冠霖 | 100073000002498 | 65 | 86 | 118 | 120 | 389 | 
 | 
| 7 | 傅亚轩 | 100073000012556 | 71 | 60 | 126 | 128 | 385 | 
 | 
| 8 | 黄有为 | 100073000012582 | 69 | 69 | 120 | 126 | 384 | 
 | 
| 9 | 于潇 | 100073000002476 | 62 | 61 | 126 | 132 | 381 | 
 | 
| 10 | 曲然 | 100073000002495 | 59 | 64 | 128 | 126 | 377 | 
 | 
| 11 | 陆文华 | 100073000012550 | 62 | 70 | 131 | 110 | 373 | 
 | 
管理科学与工程
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 陈德权 | 100073000012694 | 63 | 79 | 140 | 115 | 397 | 
 | 
| 2 | 翟泽宇峰 | 100073000002559 | 66 | 73 | 144 | 113 | 396 | 
 | 
| 3 | 刘天鸣 | 100073000012734 | 64 | 72 | 140 | 117 | 393 | 
 | 
| 4 | 李欣 | 100073000012744 | 62 | 86 | 131 | 104 | 383 | 
 | 
| 5 | 张效天 | 100073000012795 | 61 | 72 | 133 | 115 | 381 | 
 | 
| 6 | 刘诗露 | 100073000002552 | 76 | 79 | 119 | 105 | 379 | 
 | 
| 7 | 封浩成 | 100073000002547 | 62 | 63 | 128 | 123 | 376 | 
 | 
| 8 | 肖文 | 100073000012825 | 68 | 72 | 136 | 100 | 376 | 
 | 
| 9 | 许盈 | 100073000002533 | 64 | 75 | 136 | 98 | 373 | 
 | 
| 10 | 李烨 | 100073000012886 | 60 | 69 | 137 | 106 | 372 | 
 | 
| 11 | 韩晓丽 | 100073000012776 | 61 | 70 | 135 | 104 | 370 | 
 | 
| 12 | 荣睿浩 | 100073000012707 | 58 | 75 | 132 | 102 | 367 | 
 | 
| 13 | 马新 | 100073000012729 | 68 | 63 | 124 | 111 | 366 | 
 | 
| 14 | 周静雯 | 100073000012766 | 73 | 69 | 139 | 84 | 365 | 
 | 
| 15 | 郭宇凡 | 100073000012846 | 64 | 73 | 127 | 101 | 365 | 
 | 
| 16 | 刘梦瑶 | 100073000012891 | 72 | 71 | 123 | 98 | 364 | 
 | 
| 17 | 张云鹏 | 100073000012671 | 67 | 70 | 111 | 115 | 363 | 
 | 
| 18 | 王超 | 100073000012677 | 64 | 64 | 130 | 102 | 360 | 
 | 
| 19 | 张波 | 100073000012874 | 65 | 63 | 127 | 105 | 360 | 
 | 
| 20 | 周泗林 | 100073000012723 | 60 | 58 | 122 | 119 | 359 | 
 | 
工商管理
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 陶惠昕 | 100073000002623 | 71 | 81 | 127 | 131 | 410 | 
 | 
| 2 | 张佩佳 | 100073000002581 | 75 | 83 | 111 | 135 | 404 | 
 | 
| 3 | 景雨瑄 | 100073000012913 | 63 | 85 | 124 | 130 | 402 | 
 | 
| 4 | 秦明越 | 100073000013046 | 69 | 69 | 128 | 135 | 401 | 
 | 
| 5 | 赵祎 | 100073000012937 | 60 | 72 | 135 | 130 | 397 | 
 | 
| 6 | 于涵露 | 100073000013021 | 66 | 79 | 127 | 125 | 397 | 
 | 
| 7 | 孟笑宇 | 100073000002618 | 69 | 82 | 109 | 130 | 390 | 
 | 
| 8 | 王亚敏 | 100073000013124 | 65 | 58 | 131 | 134 | 388 | 
 | 
| 9 | 黄云天 | 100073000012971 | 65 | 75 | 112 | 133 | 385 | 
 | 
| 10 | 时浩烜 | 100073000013080 | 54 | 60 | 140 | 131 | 385 | 
 | 
| 11 | 徐荣婷 | 100073000013106 | 63 | 73 | 112 | 135 | 383 | 
 | 
| 12 | 樊鹏如 | 100073000012935 | 65 | 73 | 119 | 125 | 382 | 
 | 
| 13 | 李婷 | 100073000012992 | 63 | 67 | 120 | 132 | 382 | 
 | 
| 14 | 章程 | 100073000013001 | 68 | 67 | 110 | 136 | 381 | 
 | 
| 15 | 何美洋 | 100073000013058 | 62 | 74 | 119 | 125 | 380 | 
 | 
| 16 | 徐昕汝 | 100073000012954 | 67 | 53 | 124 | 135 | 379 | 
 | 
| 17 | 张瀚文 | 100073000002619 | 56 | 70 | 119 | 132 | 377 | 
 | 
| 18 | 余爱华 | 100073000013027 | 66 | 59 | 131 | 121 | 377 | 
 | 
| 19 | 林维 | 100073000013108 | 66 | 73 | 111 | 127 | 377 | 
 | 
| 20 | 张婧飞 | 100073000012941 | 65 | 55 | 124 | 132 | 376 | 
 | 
| 21 | 程玥岚 | 100073000002608 | 57 | 76 | 106 | 136 | 375 | 
 | 
| 22 | 张智慧 | 100073000013059 | 58 | 68 | 124 | 125 | 375 | 
 | 
| 23 | 唐旭霖 | 100073000013107 | 56 | 68 | 124 | 127 | 375 | 
 | 
| 24 | 赵健 | 100073000012943 | 62 | 73 | 119 | 120 | 374 | 
 | 
| 25 | 计雨蒙 | 100073000012981 | 71 | 69 | 105 | 129 | 374 | 
 | 
| 26 | 刘思凡 | 100073000002605 | 65 | 52 | 129 | 127 | 373 | 
 | 
| 27 | 段静 | 100073000013030 | 63 | 77 | 95 | 137 | 372 | 
 | 
| 28 | 李秋子 | 100073000013041 | 73 | 61 | 117 | 121 | 372 | 
 | 
| 29 | 武文婧 | 100073000002578 | 66 | 79 | 123 | 103 | 371 | 
 | 
| 30 | 王嘉惠 | 100073000012966 | 66 | 71 | 124 | 110 | 371 | 
 | 
| 31 | 都龙 | 100073000012958 | 55 | 55 | 87 | 123 | 320 | 骨干计划 | 
| 32 | 李瑛 | 100073000003299 | 71 | 48 | 115 | 107 | 341 | 单独考试 | 
| 33 | 吴春芳 | 100073000003296 | 84 | 79 | 82 | 94 | 339 | 单独考试 | 
| 34 | 张义强 | 100073000003304 | 83 | 65 | 66 | 105 | 319 | 单独考试 | 
| 35 | 李春花 | 100073000003311 | 68 | 72 | 113 | 43 | 296 | 单独考试 | 
| 36 | 何志华 | 100073000003302 | 73 | 58 | 66 | 96 | 293 | 单独考试 | 
| 37 | 姚一龙 | 100073000003309 | 64 | 69 | 66 | 94 | 293 | 单独考试 | 
| 38 | 张威 | 100073000003310 | 71 | 64 | 67 | 91 | 293 | 单独考试 | 
| 39 | 周俊 | 100073000003308 | 74 | 47 | 64 | 103 | 288 | 单独考试 | 
| 40 | 邓念 | 100073000003303 | 73 | 69 | 58 | 78 | 278 | 单独考试 | 
| 41 | 王猛 | 100073000003305 | 71 | 50 | 67 | 77 | 265 | 单独考试 | 
| 42 | 顾兴伟 | 100073000003313 | 76 | 41 | 24 | 92 | 233 | 单独考试 | 
三、复试安排(如有变动以通知为准)
| 时间 | 上午 | 下午 | 备注 | 
| 
 2023年3月28日 | 资格材料审查 8:30—11:00 主楼240 | 听力:13:30—14:00 专业课:14:10—16:10 中心教学楼316 | 
 
 | 
| 
 2023年3月29日 | 1、综合能力面试 2、英语口语 地点另行通知 | 1、综合能力面试 2、英语口语 地点另行通知 | 员工候场地点 主楼240 | 
四、复试内容及成绩计算[不含管理类联考(MBA、MPAcc、MEM)考生]
1、复试内容(复试成绩满分为100分)
(1)外语口语、听力测试
共20分,其中外语听力10分、口语测试10分。
(2)专业知识笔试
共20分,笔试时间2小时。
(3)综合能力面试
共60分。主要考察考生专业知识掌握情况、综合素质和科研能力水平等。
2、成绩计算(按总成绩录取)
总成绩=初试总成绩×50%+复试成绩×5×50%
五、资格审查
考生资格审查通过后才能参加复试,资格审查材料包括:
1、统考考生
①准考证;
②身份证(出示原件,提交复印件);
③学历证书(出示原件,提交复印件,应届本科生交验员工证);
④在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门公章);
⑤个人简历。
2、同等学力考生
除上述1中材料外还需提交:
①在国家核心刊物上以第一作者发表的学术论文原件(出示原件,提交复印件);
②国家承认大专毕业证(从获得大专毕业证到录取当年入学之日至少2年)或国家承认学历的本科结业证。
3、单独考试和强军计划考生
需取得国家承认的大学本科学历后连续工作4年以上,或取得硕士学位或博士学位后工作2年以上,强军计划考生还需满足35岁以下(录取当年入学之日)。除1中材料外,还需提交学位证书原件(提交复印件)及两封专家推荐信(需收取存档)。
注明:所有参加复试的考生需交纳复试费100元。
六、录取
1、在满足基本录取条件前提下,依据学科考生总成绩排名和本学科招生计划,依次确定拟录取名单。
2、参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业或定向就业研究生。其中报考非全日制专业考生、现役军人、强军计划考生、少数民族骨干计划考生、单独考试的考生只能录取为定向就业研究生。
3、以下情况不予录取
⑴思想政治素质和道德品质考核结果不合格者(思想政治素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容应包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);
⑵复试成绩不合格者(复试成绩低于60分);
⑶同等学力加试科目成绩不及格者;
七、体检
体检工作在入学报到时由校医院统一进行,体检合格者方可注册,并取得学籍。体检不合格者按照有关学籍管理规定执行。
八、注意事项
1、请各位考生按时参加资格审查及复试,注意时间和地点的安排;最好事先确认考试地点和时间。
2、严格按照学院安排参加复试,缺考者,复试成绩为零。
3、请服从学院和考试专家的安排和要求。
九、复试内容
| 学科及方向 | 复试内容 | |
| 020200应用经济学 | 笔试科目:计量经济学基础50分,经济分析与应用写作50分。 | |
| 01 | 产业经济与产业政策 | |
| 02 | 国际贸易与跨国经营 | |
| 03 | 能源经济与金融 | |
| 04 | 国防经济与安全预警 | |
| 05 | 数量经济理论与应用 | |
| 120100管理科学与工程 | 笔试科目:管理学,经济学,管理信息系统,统计学(四选二)。 | |
| 01 | 决策理论与方法 | |
| 02 | 信息管理与信息系统 | |
| 03 | 系统可靠性与风险管理 | |
| 04 | 能源环境系统工程 | |
| 05 | 知识管理与创新管理 | |
| 06 | 国民经济动员管理的理论与方法 | |
| 120200工商管理 | 笔试科目:组织行为学、会计学、经济学、市场营销(四选二)。 | |
| 02 | 技术经济及管理 | |
| 03 | 创新与可持续发展管理 | |
| 04 | 组织行为与人力资源 | |
| 05 | 市场营销 | |
| 06 | 会计与财务管理 | |