 
    
  
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合考核总成绩 | 
| 硕博连读 | 相智博 | 100073123221502 | 92.5 | 
| 硕博连读 | 苏洋 | 100073123221501 | 92.83 | 
| 硕博连读 | 王晨 | 100073123221503 | 93.40 | 
| 普通招考 | 史溢文 | 100073111221513 | 88.67 | 
| 普通招考 | 王志鹏 | 100073111221515 | 87.50 | 
| 普通招考 | 刘志宏 | 100073111221503 | 93.40 | 
| 普通招考 | 郝博雯 | 100073111221514 | 91.33 | 
| 普通招考 | 陈文虎 | 100073111221509 | 92.83 | 
| 普通招考 | 刘力 | 100073111221502 | 92.84 | 
| 普通招考 | 穆青 | 100073111221506 | 91.33 | 
| 普通招考 | 吕晨 | 100073111221508 | 94.20 | 
| 普通招考 | 梅德文 | 100073111221504 | 88.83 | 
| 普通招考 | 李雨亮 | 100073111221505 | 88.67 | 
| 普通招考 | 李锋博 | 100073111221507 | 92.80 | 
管理与经济学院
2023年6月8日