 
    
  
根据学校教务部《关于2021—2022学年第一学期转专业安排的通知》,以及《管理与经济学院2021-2022学年第一学期转专业遴选办法》,遵循公平、公开、公正的原则,经过报名、资格审查、面试专家小组综合考核等工作流程,管理与经济学院完成了本科生转专业接收工作。现公示拟录取员工名单:
永利官网本科生转专业接收汇总表
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 原专业 | 接收专业 | 拟接收教学班 | 
| 1 | 张尧 | 1120211262 | 男 | 求是书院(理科试验班) | 经济管理试验班 | 21022101 | 
| 2 | 王新宇 | 1120213238 | 男 | 明德书院(英语) | 经济管理试验班 | 21022101 | 
| 3 | 莎娅·叶尔波力 | 1120213670 | 女 | 求是书院(理科试验班) | 经济管理试验班 | 21022102 | 
| 4 | 陈颖妍 | 1120212280 | 女 | 求是书院(理科试验班) | 经济管理试验班 | 21022102 | 
| 5 | 吴镒玥 | 1120213500 | 女 | 明德书院(社会科学试验班) | 经济管理试验班 | 21022103 | 
| 6 | 葉菁雅 | 1120214023 | 女 | 精工书院(工科试验班) | 经济管理试验班 | 21022104 | 
| 7 | 黎陈泽嘉 | 1120201469 | 女 | 管理与经济学院(国际经济与贸易全英文) | 经济管理试验班 | 21022002 | 
| 8 | 艾则尔江 | 1120213681 | 男 | 求是书院(理科试验班) | 经济管理试验班 | 21022104 | 
公示期:2022.2.21-2022.2.24。
如有异议,请发邮件至liming@bit.edu.dn或致电81381113。
管理与经济学院
2022年2月21日