 
    
  
一、复试基本分数线
| 报考学科门类(专业) | 2020年管理与经济学院 | 招生计划 | ||
| 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分150分) | ||
| 应用经济学 | 400 | 50 | 75 | 6 | 
| 管理科学与工程 | 376 | 50 | 75 | 15 | 
| 工商管理 | 383 | 50 | 75 | 18 | 
| 1201J2 国民经济动员学 | 376 | 50 | 75 | 1 | 
| 1201J3 能源与气候经济 | 376 | 50 | 75 | 4 | 
| 0202J1 国民经济动员学 | 400 | 50 | 75 | 1 | 
| 0202J2 能源与气候经济 | 375 | 50 | 75 | 2 | 
| 单独考试 | 总分265 | |||
| 少数民族骨干计划 | 总分290 | |||
二、复试名单
应用经济学
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 韩磊 | 100070000012682 | 应用经济学 | 74 | 76 | 122 | 141 | 413 | 
| 2 | 郑国梁 | 100070000012671 | 应用经济学 | 74 | 73 | 135 | 127 | 409 | 
| 3 | 白凯璇 | 100070000012612 | 应用经济学 | 74 | 78 | 116 | 136 | 404 | 
| 4 | 李颖 | 100070000012628 | 应用经济学 | 73 | 76 | 114 | 141 | 404 | 
| 5 | 张芊芊 | 100070000012696 | 应用经济学 | 70 | 62 | 131 | 141 | 404 | 
| 6 | 邵安琪 | 100070000012664 | 应用经济学 | 66 | 77 | 123 | 134 | 400 | 
| 7 | 耿莉梅 | 100070000012672 | 应用经济学 | 78 | 68 | 120 | 134 | 400 | 
| 8 | 刘奋知 | 100070000012729 | 应用经济学 | 74 | 76 | 117 | 133 | 400 | 
0202J2能源与气候经济
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 张泠悦 | 100070000012638 | 0202J2 | 73 | 82 | 131 | 137 | 423 | 
| 2 | 刘丹丹 | 100070000012654 | 0202J2 | 68 | 70 | 127 | 117 | 382 | 
| 3 | 李岚萍 | 100070000012658 | 0202J2 | 71 | 78 | 97 | 129 | 375 | 
管理科学与工程
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 邓天月 | 100070000001852 | 管理科学与工程 | 74 | 72 | 118 | 138 | 402 | 
 | 
| 2 | 张倩 | 100070000012799 | 管理科学与工程 | 66 | 80 | 133 | 120 | 399 | 
 | 
| 3 | 宋艳芮 | 100070000012777 | 管理科学与工程 | 75 | 74 | 129 | 120 | 398 | 
 | 
| 4 | 赵鹤扬 | 100070000012838 | 管理科学与工程 | 75 | 78 | 135 | 108 | 396 | 
 | 
| 5 | 黄玮佳 | 100070000012882 | 管理科学与工程 | 68 | 81 | 139 | 107 | 395 | 
 | 
| 6 | 田致远 | 100070000012914 | 管理科学与工程 | 73 | 80 | 130 | 112 | 395 | 
 | 
| 7 | 张亚杰 | 100070000012927 | 管理科学与工程 | 69 | 77 | 120 | 129 | 395 | 
 | 
| 8 | 王长天 | 100070000001861 | 管理科学与工程 | 80 | 82 | 115 | 111 | 388 | 
 | 
| 9 | 李晨馨 | 100070000012843 | 管理科学与工程 | 64 | 77 | 140 | 105 | 386 | 
 | 
| 10 | 王智鑫 | 100070000012865 | 管理科学与工程 | 69 | 85 | 116 | 115 | 385 | 
 | 
| 11 | 葛贝贝 | 100070000012930 | 管理科学与工程 | 74 | 66 | 125 | 120 | 385 | 
 | 
| 12 | 陈景龙 | 100070000012933 | 管理科学与工程 | 73 | 79 | 115 | 118 | 385 | 
 | 
| 13 | 程子涵 | 100070000012861 | 管理科学与工程 | 69 | 75 | 132 | 108 | 384 | 
 | 
| 14 | 彭晓晗 | 100070000012874 | 管理科学与工程 | 72 | 75 | 122 | 114 | 383 | 
 | 
| 15 | 马天骋 | 100070000012887 | 管理科学与工程 | 71 | 72 | 134 | 106 | 383 | 
 | 
| 16 | 潘宇杰 | 100070000012848 | 管理科学与工程 | 68 | 80 | 126 | 106 | 380 | 
 | 
| 17 | 石晨 | 100070000001877 | 管理科学与工程 | 62 | 60 | 122 | 135 | 379 | 
 | 
| 18 | 周晨 | 100070000012866 | 管理科学与工程 | 74 | 80 | 119 | 105 | 378 | 
 | 
| 19 | 曹晓丽 | 100070000012900 | 管理科学与工程 | 72 | 63 | 133 | 109 | 377 | 
 | 
| 20 | 徐影 | 100070000012781 | 管理科学与工程 | 63 | 80 | 124 | 109 | 376 | 
 | 
| 21 | 张歆迪 | 100070000012854 | 管理科学与工程 | 71 | 83 | 116 | 106 | 376 | 
 | 
| 22 | 廖海岚 | 100070000001856 | 管理科学与工程 | 71 | 68 | 76 | 96 | 311 | 骨干计划 | 
工商管理
| 序号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 范佳宇 | 100070000013011 | 工商管理 | 64 | 75 | 127 | 147 | 413 | 
 | 
| 2 | 平媛 | 100070000013094 | 工商管理 | 73 | 83 | 113 | 142 | 411 | 
 | 
| 3 | 郝雪婷 | 100070000013097 | 工商管理 | 69 | 84 | 116 | 140 | 409 | 
 | 
| 4 | 曲鑫 | 100070000013023 | 工商管理 | 70 | 80 | 122 | 136 | 408 | 
 | 
| 5 | 明靖博 | 100070000013055 | 工商管理 | 73 | 75 | 114 | 143 | 405 | 
 | 
| 6 | 何丽婷 | 100070000013138 | 工商管理 | 70 | 72 | 113 | 145 | 400 | 
 | 
| 7 | 张珣 | 100070000013092 | 工商管理 | 67 | 67 | 131 | 133 | 398 | 
 | 
| 8 | 吴娟 | 100070000013137 | 工商管理 | 62 | 77 | 129 | 129 | 397 | 
 | 
| 9 | 臧子璇 | 100070000012996 | 工商管理 | 66 | 68 | 126 | 135 | 395 | 
 | 
| 10 | 白沁灵 | 100070000013012 | 工商管理 | 62 | 71 | 120 | 142 | 395 | 
 | 
| 11 | 李小笛 | 100070000013057 | 工商管理 | 70 | 67 | 112 | 146 | 395 | 
 | 
| 12 | 李佳 | 100070000013108 | 工商管理 | 67 | 77 | 109 | 141 | 394 | 
 | 
| 13 | 陆盈霖 | 100070000013043 | 工商管理 | 76 | 78 | 107 | 132 | 393 | 
 | 
| 14 | 金宇航 | 100070000001924 | 工商管理 | 73 | 71 | 116 | 132 | 392 | 
 | 
| 15 | 吴铮庶 | 100070000013046 | 工商管理 | 73 | 72 | 112 | 135 | 392 | 
 | 
| 16 | 高铜 | 100070000013051 | 工商管理 | 70 | 70 | 124 | 128 | 392 | 
 | 
| 17 | 刘庭仪 | 100070000013148 | 工商管理 | 73 | 81 | 105 | 133 | 392 | 
 | 
| 18 | 鞠雪梅 | 100070000013082 | 工商管理 | 80 | 75 | 94 | 141 | 390 | 
 | 
| 19 | 尹梦凡 | 100070000013060 | 工商管理 | 65 | 70 | 109 | 141 | 385 | 
 | 
| 20 | 夏婉婉 | 100070000013059 | 工商管理 | 73 | 75 | 119 | 117 | 384 | 
 | 
| 21 | 李彤 | 100070000013076 | 工商管理 | 71 | 81 | 108 | 124 | 384 | 
 | 
| 22 | 孙颖 | 100070000013001 | 工商管理 | 71 | 81 | 99 | 132 | 383 | 
 | 
| 23 | 于静涵 | 100070000013041 | 工商管理 | 72 | 67 | 106 | 138 | 383 | 
 | 
| 24 | 王倩秋 | 100070000013103 | 工商管理 | 63 | 73 | 111 | 136 | 383 | 
 | 
| 25 | 林海怀 | 100070000003129 | 工商管理 | 77 | 58 | 148 | 120 | 403 | 单独考试 | 
| 26 | 金子安 | 100070000003134 | 工商管理 | 70 | 76 | 131 | 102 | 379 | 单独考试 | 
| 27 | 王祎祎 | 100070000003135 | 工商管理 | 77 | 82 | 58 | 103 | 320 | 单独考试 | 
| 28 | 李岩 | 100070000003133 | 工商管理 | 71 | 61 | 80 | 87 | 299 | 单独考试 | 
| 29 | 卓雅 | 100070000003130 | 工商管理 | 71 | 34 | 128 | 56 | 289 | 单独考试 | 
| 30 | 刘尉轩 | 100070000003128 | 工商管理 | 58 | 51 | 114 | 56 | 279 | 单独考试 | 
三、复试安排
公司将根据上级主管部门要求和疫情防控工作部署,制定硕士复试录取工作方案,并通过学院网站及时对外发布。请广大考生密切关注,耐心等待通知。