 
    
  
| bmh | xm | bmh | xm | bmh | xm | 
| 370288946 | 孟醒 | 110796304 | 曾桦林 | 321198823 | 商超 | 
| 370295521 | 张? | 110796347 | 孔祥民 | 110795609 | 杨帆 | 
| 131699541 | 孔令雪 | 310697795 | 吴晓凤 | 370187041 | 王兵 | 
| 110797114 | 赵雪云 | 110795644 | 刘国龙 | 210892400 | 罗菲 | 
| 110796851 | 郭抗 | 370169326 | 石园园 | 510699865 | 王曲 | 
| 412289080 | 严艳瑞 | 110798339 | 阚晓芳 | 370284373 | 侯媛媛 | 
| 110793893 | 高越 | 345794309 | 石小平 | 371198388 | 王丽萍 | 
| 345798330 | 桂群英 | 110796106 | 张青 | 370189247 | 李东艳 | 
| 360398183 | 程飞燕 | 110792511 | 裴祖惠 | 110796073 | 张春晔 | 
| 110795502 | 钟声 | 110793511 | 王婧 | 370289342 | 陈建芬 | 
| 360181824 | 孙振天 | 370397574 | 靳文景 | 345995629 | 张晓昀 | 
| 412294913 | 谷晓洁 | 140798597 | 赵新燕 | 370187411 | 王晓冉 | 
| 610797584 | 林慧 | 220695470 | 朱治双 | 340599152 | 陈晴晴 | 
| 370288455 | 武玉彬 | 110799105 | 付佳 | 370286049 | 王长凯 | 
| 370186451 | 杨璐 | 370175318 | 张莹 | 130499206 | 王慧 | 
| 210881938 | 王震 | 131698964 | 梁娜 | 370293163 | 尚延双 | 
| 370284484 | 孙城营 | 370283582 | 刘旭 | 110796329 | 陈正杨 | 
| 110798029 | 李俊 | 370299488 | 厉卜友 | 411999366 | 黄金华 | 
| 370284500 | 邢菲菲 | 110798846 | 杨亚萍 | 411998210 | 王金金 | 
| 341399937 | 单鹏飞 | 370289828 | 周环环 | 110796335 | 孙隽 | 
| 371196877 | 王洋 | 411398382 | 薛琦 | 611599867 | 马静 | 
| 110795790 | 李海涵 | 412097823 | 周萍 | 340599142 | 王超 | 
| 360799942 | 周江明 | 110794464 | 孟平 | 422299369 | 段波 | 
| 422696702 | 王伟 | 341299266 | 罗娜 | 120698410 | 岳静红 | 
| 140197694 | 秦立城 | 500397366 | 姜磊磊 | 131698524 | 刘茹 | 
| 110799740 | 郭毅 | 370899010 | 张国娇 | 412298652 | 耿晓明 | 
| 131799924 | 朱丹丹 | 441197279 | 王媛 | 110797101 | 杨博斐 | 
| 370181601 | 高莉 | 330298504 | 贾明月 | 110796790 | 邱秀珍 | 
| 130392085 | 贾舒雯 | 110796349 | 杜曜芳 | 120499420 | 叶会杰 | 
| 110797779 | 崔璐 | 340398489 | 黄玲玲 | 410398472 | 孟亚洁 | 
| 411990221 | 张月磊 | 431096654 | 赵殿君 | 370296822 | 吴玉娟 | 
| 210792629 | 孙千博 | 410698463 | 刘敬波 | 110798674 | 廖锐 | 
| 370299690 | 张晓丽 | 110796218 | 陈斌 | 231997203 | 吴晓秋 | 
| 110792998 | 王花 | 131694591 | 胡胜利 | 120399500 | 崔羽 | 
| 375799250 | 孟君 | 130391397 | 侯翊 | 110798755 | 潘笛 | 
| 360193738 | 刘敏 | 110799439 | 高凯 | 110792218 | 韩?楠 | 
| 370691482 | 陈阳 | 370992037 | 董爱静 | 441297915 | 刘冉 | 
| 110796865 | 董鹏 | 421997982 | 刘娟娟 |  |  | 
| 110796981 | 许琴 | 110799720 | 王雪 |  |  | 
| 411796993 | 张音音 | 131695645 | 尚晓莉 |  |  | 
| 021 管理与经济学院 |  | 
| 020200 应用经济学 01 金融学(含保险学) 02 产业经济学 03 国际贸易学 04 国防经济 | 笔试科目: 方向01:金融学的理论与应用; 方向02:产业经济学的理论及应用; 方向03:国际贸易理论与实务; 方向04:循环经济与可持续发展战略。 面试内容: 外语口语听力测试;分析问题,解决问题的能力(方向01考察金融经济学,方向02考察产业经济学,方向03考察国际贸易学,方向04考察国防经济学)。 | 
| 120100 管理科学与工程 01 决策理论与方法 02 信息管理与信息系统 03 系统可靠性与风险管理 04 复杂系统建模与管理系统工程 05 知识管理与创新管理 06 国民经济动员管理的理论与方法 | 笔试科目: 管理学,经济学,管理信息系统,统计学(四选二,员工自选)。 面试内容: 外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 | 
| 120200 工商管理  01 市场营销理论与方法  02 组织行为与人力资源管理  03 战略管理与国际化经营  04 投融资决策与风险管理 05 技术创新管理科技管理 ,06 会计理论与方法 | 笔试科目: 组织行为学、财务管理、经济学、市场营销(四选二,员工自选)。 面试内容: 外语口语听力测试;管理学基础,经济学基础,分析问题,解决问题的能力等。 | 
| 120400 公共管理  01 公共事务管理  02 公共政策分析  03 公共人力资源 | 笔试科目: 公共政策,管理学。 面试内容: 外语口语听力测试;公共管理及公共政策的基本知识与应用。 |