 
    
  
根据学校文件精神,2023年博士研究生录取基本分数线的要求为综合考核总成绩不低于60分。学院依据考生的综合考核成绩以及博士生导师的招生计划进行择优录取,现将2023年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 考试方式 | 考生姓名 | 考生编号 | 综合考核总成绩 | 
| 普通招考 | 柏立格 | 100073111221049 | 94.40 | 
| 普通招考 | 蔡启然 | 100073111221036 | 94.40 | 
| 普通招考 | 曹雪 | 100073111221013 | 86.80 | 
| 普通招考 | 曹一一 | 100073111221059 | 92.71 | 
| 普通招考 | 曾雪 | 100073111221079 | 76.60 | 
| 普通招考 | 陈飞 | 100073111221143 | 82.00 | 
| 普通招考 | 陈凤 | 100073111221031 | 93.40 | 
| 普通招考 | 程志强 | 100073111221006 | 93.60 | 
| 普通招考 | 董明秋 | 100073111221126 | 80.00 | 
| 普通招考 | 范宏琳 | 100073111221092 | 92.40 | 
| 普通招考 | 方铭 | 100073111221107 | 90.20 | 
| 普通招考 | 冯虎臣 | 100073111221077 | 91.67 | 
| 硕博连读 | 冯君如 | 100073123221169 | 90.00 | 
| 普通招考 | 符家豪 | 100073111221127 | 90.17 | 
| 普通招考 | 葛娇娇 | 100073111221135 | 91.00 | 
| 普通招考 | 管静 | 100073111221009 | 72.60 | 
| 硕博连读 | 韩璐 | 100073123221161 | 90.50 | 
| 普通招考 | 郝欣悦 | 100073111221037 | 91.00 | 
| 普通招考 | 侯铎 | 100073111221078 | 90.40 | 
| 普通招考 | 胡琳 | 100073111221133 | 92.40 | 
| 普通招考 | 姜景华 | 100073111221112 | 87.60 | 
| 普通招考 | 姜久安 | 100073111221101 | 94.00 | 
| 普通招考 | 蒋沁怡 | 100073111221017 | 76.86 | 
| 普通招考 | 井琛 | 100073111221152 | 93.60 | 
| 普通招考 | 冷建志 | 100073111221063 | 95.00 | 
| 普通招考 | 李程杰 | 100073111221066 | 84.17 | 
| 普通招考 | 李川东 | 100073111221056 | 93.40 | 
| 普通招考 | 李晋超 | 100073111221029 | 95.00 | 
| 普通招考 | 李迎娟 | 100073111221138 | 71.60 | 
| 普通招考 | 李志超 | 100073111221024 | 89.40 | 
| 硕博连读 | 李紫悦 | 100073123221170 | 84.60 | 
| 普通招考 | 刘珩 | 100073111221151 | 76.40 | 
| 普通招考 | 刘江伟 | 100073111221146 | 80.00 | 
| 普通招考 | 刘蕊 | 100073111221119 | 75.00 | 
| 普通招考 | 刘威 | 100073111221123 | 65.00 | 
| 普通招考 | 芦雯洁 | 100073111221014 | 90.43 | 
| 普通招考 | 罗慧慧 | 100073111221007 | 83.00 | 
| 硕博连读 | 漆家宏 | 100073123221167 | 94.80 | 
| 普通招考 | 秦伊宁 | 100073111221011 | 93.20 | 
| 普通招考 | 秦子楚 | 100073111221137 | 93.20 | 
| 硕博连读 | 申雅君 | 100073123221166 | 85.00 | 
| 普通招考 | 石梓沐 | 100073111221139 | 87.20 | 
| 普通招考 | 宋倩倩 | 100073111221088 | 86.20 | 
| 普通招考 | 宋双双 | 100073111221051 | 81.20 | 
| 普通招考 | 宋彦伍 | 100073111221104 | 95.60 | 
| 普通招考 | 孙婷轩 | 100073111221070 | 85.17 | 
| 普通招考 | 田洪阳 | 100073111221096 | 93.00 | 
| 普通招考 | 王灿 | 100073111221089 | 94.80 | 
| 普通招考 | 王岱嵩 | 100073111221148 | 91.71 | 
| 普通招考 | 王化 | 100073111221111 | 84.80 | 
| 普通招考 | 王慧 | 100073111221136 | 95.00 | 
| 普通招考 | 王佳阳 | 100073111221155 | 93.30 | 
| 普通招考 | 王嘉园 | 100073111221067 | 88.50 | 
| 普通招考 | 王菁 | 100073111221145 | 84.60 | 
| 普通招考 | 王书鹏 | 100073111221048 | 74.00 | 
| 普通招考 | 王笑昆 | 100073111221038 | 90.57 | 
| 普通招考 | 王娅 | 100073111221114 | 92.60 | 
| 普通招考 | 王洋迪 | 100073111221115 | 94.00 | 
| 普通招考 | 温沐阳 | 100073111221144 | 94.00 | 
| 普通招考 | 吴思平 | 100073111221018 | 82.20 | 
| 普通招考 | 吴晓迪 | 100073111221071 | 80.00 | 
| 普通招考 | 吴瑶 | 100073111221130 | 85.14 | 
| 普通招考 | 吴雨璇 | 100073111221149 | 66.00 | 
| 普通招考 | 夏静姝 | 100073111221103 | 92.00 | 
| 普通招考 | 肖粤东 | 100073111221047 | 91.60 | 
| 普通招考 | 谢笑梅 | 100073111221110 | 88.10 | 
| 普通招考 | 徐殊睿 | 100073111221045 | 94.00 | 
| 普通招考 | 许元振 | 100073111221160 | 93.40 | 
| 普通招考 | 殷郭恩 | 100073111221131 | 86.60 | 
| 硕博连读 | 喻可 | 100073123221164 | 93.43 | 
| 普通招考 | 袁宇 | 100073111221076 | 87.67 | 
| 普通招考 | 张昊天 | 100073111221004 | 92.20 | 
| 普通招考 | 张家源 | 100073111221025 | 92.00 | 
| 普通招考 | 张敬亭 | 100073111221022 | 93.00 | 
| 普通招考 | 张睿宁 | 100073111221032 | 92.71 | 
| 普通招考 | 张硕磊 | 100073111221044 | 80.80 | 
| 硕博连读 | 张馨月 | 100073123221163 | 93.00 | 
| 普通招考 | 赵俊辉 | 100073111221026 | 94.00 | 
| 普通招考 | 赵昕航 | 100073111221087 | 91.67 | 
| 普通招考 | 钟朝芸 | 100073111221035 | 90.20 | 
| 普通招考 | 朱效民 | 100073111221050 | 87.60 | 
| 普通招考 | 朱一心 | 100073111221141 | 91.40 | 
| 普通招考 | 朱昱承 | 100073111221097 | 95.00 | 
| 普通招考 | 祝博 | 100073111221120 | 94.00 | 
| 普通招考 | 宗海静 | 100073111221147 | 92.60 | 
管理与经济学院
2023年5月29日